| Processore | 1.9 GHz Snapdragon 600 quad-core |
| GPU | Adreno 320 |
| RAM | 2 GB |
| Memoria interna | 16 GB |
| Espansione memoria | Si |
| Display | 5 pollici Super Amoled Full-HD |
| Risoluzione e PPI | 1920 x 1080 con 441 PPI |
| Fotocamera anteriore | 2,1 megapixel, reg. video Full-HD |
| Fotocamera posteriore | 13 megapixel, reg. video Full-HD, Double Camera |
| Connettività | LTE 100 Mbit/s, WiFi a/ac/b/g/n, Bluetooth 4.0, Infrarossi TX/RX, Miracast Wireless Display, MHL |
| GPS | Si, aGPS, GLONASS |
| NFC | Si |
| Porte | MicroUSB |
| Batteria | 2.600 mAh removibile |
| Sistema Operativo | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| Dimensioni | 137 x 70 x 8mm |
| Peso | 132 gr |
| Disponibilità | Internazionale |
| Data di lancio | Aprile 2013 |
| Prezzo (circa) | € 699 |
questo potrebbe servirmi per capire cosa prendere tra s2 e nexus dalle statistiche credo che scegliero il nexus-
RispondiEliminal' s2 è molto grande e comodo, ma provando il nexus credo sia meglio scegliere quello =)
RispondiElimina